Raporte të detajuara për përdorimin e donacioneve
| Muaji | Të ardhura | Shpenzime | Bilanci |
|---|---|---|---|
| Janar | €2,150 | €1,890 | +€260 |
| Shkurt | €1,980 | €2,100 | -€120 |
| Mars | €2,340 | €1,750 | +€590 |
| Prill (Ramazan) | €4,520 | €2,800 | +€1,720 |
| Maj | €2,100 | €1,650 | +€450 |
| Qershor | €1,850 | €1,420 | +€430 |
Rinovim i plotë i sallës kryesore me tapete të reja dhe ngjyrosje
Instalimi i sistemit të ri të ngrohjes qendrore
Zgjerimi dhe rregullimi i oborrit të xhamisë
Çdo kontribut juaj ndihmon në realizimin e projekteve për përmirësimin e xhamisë
Dhuro Tani